一、產(chǎn)品特征
1.損耗因數(shù)測量從 4.0 至 1x10 -6
2.使用兩極測量參數(shù)值至 100 T?m 的電阻率
3.測量介電常數(shù) ε r
4.高準(zhǔn)確的單元感應(yīng)加熱功能,帶有準(zhǔn)確的溫度控制功能
5.功能性設(shè)計,便于操作,可靠,所需空間很小
6.檢測單元配有防護環(huán)、三個電極和石英玻璃環(huán)
7.檢測單元符合 IEC60247圖3
8.空單元校準(zhǔn)
9.可以在不拆卸的情況下排空檢測單元
10.通過測量電極中的傳感器進行直接溫度測量
11.10個預(yù)編程測試標(biāo)準(zhǔn)以及10個自由編程測試流程的全自動測量流程
12.操作界面可選用13種語言
13.符合人機工程學(xué)原理設(shè)計的操作部件,帶防油貼膜鍵盤,清晰可辨的LCD彩色顯示器及內(nèi)置打印機
14.電腦接口,包括用于測量控制、報告記錄和存檔的軟件(選配)
二、技術(shù)數(shù)據(jù)
項目 | 范圍 | 分辨率 |
損耗因數(shù)測量 | 4…1x10-6 | 1x10-6 |
介電常數(shù) | 1…30 | 1x10-2 |
電阻測量 | 2,5 MWm…100 TWm | 1x10-2(全部范圍) |
溫度測量 | 11-110°C | 0.1°C |
功率消耗 | max. 500 VA |
顯示器 | 液晶彩色顯示器(320x240) |
語言 | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、荷蘭語、波蘭語、俄語、中文(中國大陸)、中文(臺灣)、捷克語 |
預(yù)編程的標(biāo)準(zhǔn) | IEC-60247-2004 Standard, IEC-60247-2004 Routine, VDE-0380-2:2005_01 Standard, VDE-0380-2:2005_01 Routine, BS5737:1979 Standard, BS 5737:1979 Routine, ASTM D924-04Standard, ASTM D924-04 Routine, ASTM-D1169-2002,IEC-61620:1998-11, JIS C2101:1999 |
可自由編程的程序 | 10 |
接口 | USB 2.0 |
打印機 | 矩陣式打印機, 24 針,57 mm 普通紙 |
環(huán)境溫度 | -10-+45 °C |
儲藏溫度 | -20…+55 °C |
相對空氣濕度 | 非冷凝 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 545 x 458 x 384 mm (閉合) 545 x 770 x 465 mm (開放) |
重量 | 28 kg |
防護等級 | IP 32 |
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn) | IEC 61010-1, EN 61010-1, VDE 0411 章節(jié)l 1 |
檢測單元 IEC 60247 Fig. 3
容積 | 45 ml |
空氣中的耐壓強度 | 2000 Veff |
油黏性 | <150 mm2=""> |